48V400AH 霍克AGV巡检小车锂电池EV48-400
2022-07-25 来自: 王泽龙 182 1045 0914
| 霍克AGV锂电池 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | 标称电压 |
| 48V400AH AGV巡检小车锂电池 | EV48-400 | 51.2V |
| 标称容量 | 充电电压 | 最大持续充电电流 |
| 400Ah | 57.6V | 200A |
| 最大持续放电电流 | 最大峰值电流 | 放电截止电压 |
| 200A | 300A(10s) | 40V |
| 产品尺寸 | 充电温度范围 | 放电温度范围 |
| 1070*320*295mm | 0~55℃ | -10~60℃ |
| 存储温度 | 温度保护 | 循环次数 |
| 0~45℃ | 充电45±2℃,放电55±2℃ | 2000次 |
| 电芯体系 | 串并结构 | 锂电保护 |
| 磷酸铁锂 | 16串8并 | 过充保护,放电保护、充放过电过流保护 充放电短路保护、充放电温度保护、电压均衡等 |
本文TAG: